2e competitie senioren

Geschreven door: Pieter op Zondag 09 Mei 2010 20:54, 1067 keer bekeken

Uitslagen 2e Wedstrijd 1e Divisie 2010

09-05-2010  ac TION 48

Mannen Senioren 1e div 2e
100m 21 deelnemer(s)
1 333 Joseph, Jerry 28-06-1982 Rotterdam Atletiek 10.98 sec 13 ptn +0.5
2 422 Spier, Virgil 08-01-1981 AAC 11.00 sec 11 ptn +0.9
3 288 Jansen, Robbertjan 22-07-1983 Prins Hendrik 11.03 sec 10 ptn +0.5
4 487 Heisen, Jelle 09-05-1982 Clytoneus 11.07 sec 9 ptn +0.5
5 228 Bockarie, Solomon 1987 PEC 1910 11.08 sec 8 ptn +0.5
6 250 Erve, Koen van 07-02-1991 AV Attila 11.11 sec 7 ptn +0.5
7 458 Wassenberg, Kevin van de 21-06-1987 AV Athlos 11.26 sec 6 ptn +0.5
8 191 Emanuel, Kaj 1988 Phanos 11.35 sec 5 ptn +0.5
9 215 Wolters, Kjell 18-04-1994 PEC 1910 11.35 sec ptn +0.5
10 280 Kieboom, Ralf 09-04-1974 Prins Hendrik 11.58 sec ptn +0.5
11 183 Varkevisser, Sander 09-11-1984 NEA Volharding 11.61 sec 4 ptn +0.9
12 485 Dipten, Ferry van 28-02-1993 CAV Climax 11.63 sec 3 ptn +0.9
13 242 Ommen, Tim van 03-01-1986 Hellas Utrecht 11.71 sec 2 ptn +0.5
14 370 Meijer, Daan 17-02-1983 AV 34 11.72 sec 1 ptn +0.5
15 339 Alvarado, Sean 08-06-1993 Rotterdam Atletiek 11.76 sec ptn +0.5
16 481 Nieuwland, Stefan 05-09-1988 CAV Climax 11.83 sec ptn +0.5
17 249 Hamond, Glenn van 19-08-1992 AV Attila 12.03 sec ptn +0.5
18 245 Steenbeek, Yordi 04-12-1993 Hellas Utrecht 12.07 sec ptn +0.9
19 497 Leeuwen, Rick van 05-05-1992 Clytoneus 12.09 sec ptn +0.9
20 463 Robbenmond, Jeremy 1972 AV Athlos 13.39 sec ptn +0.5
427 Martha, David 13-02-1984 AAC DQ sec ptn +0.5
200m 20 deelnemer(s)
1 279 Peters, Bram 06-02-1992 Prins Hendrik 21.78 sec 13 ptn +0.7
2 334 Lindeborg, Waldy 09-12-1982 Rotterdam Atletiek 22.01 sec 11 ptn +0.7
3 422 Spier, Virgil 08-01-1981 AAC 22.08 sec 10 ptn +1.4
4 471 Beuving, Jarno 13-02-1985 CAV Climax 22.12 sec 9 ptn -0.5
5 375 Franken, Daniel 11-01-1987 AV 34 22.35 sec 8 ptn +0.7
6 458 Wassenberg, Kevin van de 21-06-1987 AV Athlos 22.50 sec 7 ptn -0.5
7 487 Heisen, Jelle 09-05-1982 Clytoneus 22.67 sec 6 ptn +0.7
8 191 Emanuel, Kaj 1988 Phanos 22.74 sec 5 ptn +0.7
9 226 Piek, Jeroen 15-05-1990 PEC 1910 22.84 sec 4 ptn -0.5
10 340 Koenders, Jerrel 08-10-1977 Rotterdam Atletiek 23.20 sec ptn -0.4
11 243 Geytenbeek, Geert 23-09-1987 Hellas Utrecht 23.57 sec 3 ptn -0.5
12 245 Steenbeek, Yordi 04-12-1993 Hellas Utrecht 24.03 sec ptn +1.4
13 251 Lee, Erwin v.d. 16-04-1983 AV Attila 24.44 sec 2 ptn -0.4
14 281 Oti, Elliott 21-11-1972 Prins Hendrik 24.48 sec ptn -0.4
15 263 Bettonviel, Alain 08-03-1991 AV Attila 24.61 sec ptn -0.4
16 466 Twillert, Stefan van 18-12-1990 AV Athlos 24.73 sec ptn +1.4
17 374 Meijer, Philip 22-09-1984 AV 34 24.92 sec ptn -0.4
18 186 Schuitema, Mitch 24-10-1992 NEA Volharding 25.15 sec 1 ptn +1.4
19 470 Venema, Arjen 05-12-1991 CAV Climax 27.80 sec ptn +1.4
228 Bockarie, Solomon 1987 PEC 1910 DNS sec ptn -0.5
400m 18 deelnemer(s)
1 348 Martis, Obed 13-04-1987 Rotterdam Atletiek 48.46 sec 13 ptn
2 282 Boutkam, Jarno 17-02-1990 Prins Hendrik 49.90 sec 11 ptn
3 225 Brink, Igor 13-04-1987 PEC 1910 50.44 sec 10 ptn
4 376 Eind, Revelinho 07-04-1990 AV 34 51.05 sec 9 ptn
5 243 Geytenbeek, Geert 23-09-1987 Hellas Utrecht 51.11 sec 8 ptn
6 253 Gorp, Peter van 18-12-1978 AV Attila 51.35 sec 7 ptn
7 468 Stuber, Rob 13-07-1990 AV Athlos 52.15 sec 6 ptn
8 432 Rasmijn, Anthony 12-12-1991 AAC 52.20 sec 5 ptn
9 364 Rijn, Bas van 07-03-1992 AV 34 52.74 sec ptn
10 252 Heij, Rens 29-09-1986 AV Attila 52.76 sec ptn
11 470 Venema, Arjen 05-12-1991 CAV Climax 52.99 sec 4 ptn
12 192 Stam, Timo 07-01-1986 Phanos 53.00 sec 3 ptn
13 335 Kastablank, Renick 12-10-1987 Rotterdam Atletiek 53.35 sec ptn
14 292 Vliet, Bart van 23-06-1989 Clytoneus 53.71 sec 2 ptn
15 434 Rutgers, Martijn 13-05-1992 AAC 53.76 sec ptn
16 467 Pasman, Jeroen 11-01-1988 AV Athlos 55.63 sec ptn
17 186 Schuitema, Mitch 24-10-1992 NEA Volharding 56.83 sec 1 ptn
219 Hendriks, Jaap 17-02-1984 PEC 1910 DNS sec ptn
800m 11 deelnemer(s)
1 460 Schouten, Stefan 03-02-1988 AV Athlos 1.56.46 min 13 ptn
2 473 Uenk, Ralph 12-06-1988 CAV Climax 1.58.09 min 11 ptn
3 425 Langen, Pieter van 25-07-1982 AAC 1.59.07 min 10 ptn
4 283 Storm, Lukas van der 28-12-1986 Prins Hendrik 2.00.17 min 9 ptn
5 336 Ros, Niels 10-07-1986 Rotterdam Atletiek 2.00.51 min 8 ptn
6 222 Mulder, Arne 20-06-1990 PEC 1910 2.00.95 min 7 ptn
7 209 Klooster, Sebastiaan 29-09-1990 Phanos 2.04.53 min 6 ptn
8 489 Polderman, Fenno 02-07-1993 Clytoneus 2.04.92 min 5 ptn
9 365 Leeningen, Casper van 23-03-1993 AV 34 2.05.85 min 4 ptn
10 255 Avendonk, Jack van 09-04-1967 AV Attila 2.09.57 min 3 ptn
11 182 Lust, Veron 12-01-1963 NEA Volharding 2.28.09 min 2 ptn
1500m 17 deelnemer(s)
1 483 Zon, Ries van 29-11-1985 CAV Climax 3.57.90 min 13 ptn
2 474 Meijer, Erwin 13-05-1984 CAV Climax 4.00.51 min ptn
3 337 Pels, Jorrit 23-06-1987 Rotterdam Atletiek 4.01.75 min 11 ptn
4 368 Vlooswijk, Ard 23-10-1979 AV 34 4.05.82 min 10 ptn
5 284 Kemper, Jelle 18-10-1988 Prins Hendrik 4.07.73 min 9 ptn
6 342 Helvensteijn, Werner 14-06-1979 Rotterdam Atletiek 4.11.84 min ptn
7 196 Brontsema, Jelte 05-12-1979 Phanos 4.20.80 min 8 ptn
8 490 Baardman, Joost 15-05-1992 Clytoneus 4.23.10 min 7 ptn
9 429 Reuver, Piet de 01-02-1989 AAC 4.24.74 min 6 ptn
10 465 Postma, Ruben 1984 AV Athlos 4.25.34 min 5 ptn
11 224 Olivier, Falco 06-01-1983 PEC 1910 4.31.16 min 4 ptn
12 366 Lamfers, Jeroen 01-03-1981 AV 34 4.31.19 min ptn
13 498 Mooy, Michel 27-04-1987 Clytoneus 4.31.67 min ptn
14 256 Simons, Jeroen 30-04-1991 AV Attila 4.40.72 min 3 ptn
15 188 Salamat, Nizar 18-08-1992 NEA Volharding 5.02.58 min 2 ptn
462 Westerhof, Jarno 20-02-1984 AV Athlos DNF min ptn
254 Erve, Tijs van 10-07-1986 AV Attila DNF min ptn
5000m 15 deelnemer(s)
1 202 Liefers, Gert-Jan 26-09-1978 AV 34 14.40.56 min 13 ptn
2 285 Gouw, Wesley van der 1985 Prins Hendrik 14.43.60 min 11 ptn
3 196 Brontsema, Jelte 05-12-1979 Phanos 15.20.43 min 10 ptn
4 423 Tangerman, Hidde 1977 AAC 15.32.83 min 9 ptn
5 484 Meijer, Mathias 12-10-1987 CAV Climax 15.48.04 min 8 ptn
6 469 Kuijken, Patrick 09-02-1975 AV Athlos 16.17.77 min 7 ptn
7 343 Perk, Harmen 03-04-1979 Rotterdam Atletiek 16.21.66 min 6 ptn
8 491 Petiet, Karel 31-05-1981 Clytoneus 16.43.72 min 5 ptn
9 367 Bouwknegt, Wietse 23-12-1991 AV 34 17.08.30 min ptn
10 181 Poot, Bas 14-04-1970 NEA Volharding 17.18.81 min 4 ptn
11 257 Rasenberg, Mike 1988 AV Attila 17.20.31 min 3 ptn
12 227 Steenwijk, Wilco 17-07-1980 PEC 1910 17.42.52 min 2 ptn
13 338 Koens, Erwin 02-11-1979 Rotterdam Atletiek 17.58.77 min ptn
14 293 Valentijn, Tim 18-02-1993 Clytoneus 18.22.81 min ptn
15 475 Beerepoot, Matthijs 07-11-1990 CAV Climax 18.44.33 min ptn
400mh 12 deelnemer(s)
1 377 Roobeek, Alwin 12-06-1984 AV 34 53.16 sec 13 ptn
2 282 Boutkam, Jarno 17-02-1990 Prins Hendrik 54.03 sec 11 ptn
3 476 Hanswijk, Rik 27-03-1984 CAV Climax 55.11 sec 10 ptn
4 457 Westerhof, Raimo 12-10-1986 AV Athlos 55.15 sec 9 ptn
5 424 Jansen, Oskar 18-12-1988 AAC 55.58 sec 8 ptn
6 345 Besters, Victor 19-10-1990 Rotterdam Atletiek 56.11 sec 7 ptn
7 242 Ommen, Tim van 03-01-1986 Hellas Utrecht 56.36 sec 6 ptn
8 221 Wennink, Remco 04-02-1989 PEC 1910 56.38 sec 5 ptn
9 206 Streekstra, Koen 15-07-1988 Phanos 56.42 sec 4 ptn
10 183 Varkevisser, Sander 09-11-1984 NEA Volharding 57.21 sec 3 ptn
11 258 Beckhoven, Toine van 01-01-1970 AV Attila 57.77 sec 2 ptn
12 492 Verberkt, Bodo 16-12-1991 Clytoneus 58.27 sec 1 ptn
4x100m 48 deelnemer(s)
1 333 333,334,348,347, Rotterdam Atletiek 41.39 sec 13 ptn
2 221 221,225,226,217, PEC 1910 43.23 sec 11 ptn
3 250 250,259,260,262, AV Attila 43.33 sec 10 ptn
4 280 280,281,287,288, Prins Hendrik 43.87 sec 9 ptn
5 370 370,376,373,364, AV 34 44.03 sec 8 ptn
6 473 473,481,485,478, CAV Climax 44.91 sec 7 ptn
7 493 493,489,492,497, Clytoneus 45.52 sec 6 ptn
8 243 243,244,247,245, Hellas Utrecht 45.59 sec 5 ptn
9 459 459,463,467,464, AV Athlos 46.84 sec 4 ptn
10 193 193,195,209,194, Phanos 53.64 sec 3 ptn
184 184,185,180,188, NEA Volharding DQ sec ptn
451 451,422,427,432, AAC DQ sec ptn
4x400m 44 deelnemer(s)
1 369 369,375,377,373, AV 34 3.18.77 min 13 ptn
2 457 457,458,460,468, AV Athlos 3.21.69 min 11 ptn
3 471 471,473,476,470, CAV Climax 3.22.15 min 10 ptn
4 424 424,425,432,433, AAC 3.23.72 min 9 ptn
5 216 216,219,225,217, PEC 1910 3.27.62 min 8 ptn
6 252 252,253,258,261, AV Attila 3.29.00 min 7 ptn
7 335 335,340,347,345, Rotterdam Atletiek 3.32.28 min 6 ptn
8 492 492,489,491,490, Clytoneus 3.37.39 min 5 ptn
9 192 192,194,206,209, Phanos 3.41.33 min 4 ptn
10 283 283,284,179,285, Prins Hendrik 3.45.41 min 3 ptn
11 188 188,187,181,182, NEA Volharding 4.07.49 min 2 ptn
hoog 20 deelnemer(s)
1 369 Sintnicolaas, Eelco 07-04-1987 AV 34 1.95 m 11 ptn
2 482 Dipten, Geoffrey van 27-11-1991 CAV Climax 1.95 m 13 ptn
3 187 Bak, Robin 16-02-1992 NEA Volharding 1.90 m 9 ptn
4 217 Woldberg, Kevin 13-02-1980 PEC 1910 1.90 m 9 ptn
5 286 Heesbeen, Jasper 23-01-1992 Prins Hendrik 1.90 m 10 ptn
6 261 Hallegraeff, Joris 23-03-1993 AV Attila 1.90 m 7 ptn
7 477 Versluijs, Jurgen 13-01-1984 CAV Climax 1.90 m ptn
8 219 Hendriks, Jaap 17-02-1984 PEC 1910 1.85 m ptn
9 289 Kortbeek, Vincent 19-11-1982 Prins Hendrik 1.80 m ptn
10 195 Bretveld, Bastiaan 25-05-1989 Phanos 1.75 m 6 ptn
11 263 Bettonviel, Alain 08-03-1991 AV Attila 1.75 m ptn
12 463 Robbenmond, Jeremy 1972 AV Athlos 1.75 m 6 ptn
13 371 Heil, Floris 02-01-1990 AV 34 1.70 m ptn
14 344 Landburg, Ivor 29-11-1976 Rotterdam Atletiek 1.70 m 4 ptn
15 495 Belkada, Adlan 18-07-1992 Clytoneus 1.70 m 4 ptn
16 459 Westerhof, Lazlo 15-01-1990 AV Athlos 1.70 m ptn
17 427 Martha, David 13-02-1984 AAC 1.70 m 4 ptn
18 292 Vliet, Bart van 23-06-1989 Clytoneus 1.60 m ptn
19 247 Peek, Jasper 21-04-1992 Hellas Utrecht 1.60 m 1 ptn
349 Keijzer, Marco de 13-08-1988 Rotterdam Atletiek DNS m ptn
ver 20 deelnemer(s)
1 288 Jansen, Robbertjan 22-07-1983 Prins Hendrik 7.25 m 13 ptn +0.5
2 471 Beuving, Jarno 13-02-1985 CAV Climax 7.11 m 11 ptn -0.0
3 287 Opstal, Stijn van 23-03-1992 Prins Hendrik 6.78 m ptn -0.2
4 333 Joseph, Jerry 28-06-1982 Rotterdam Atletiek 6.70 m 10 ptn +0.9
5 220 Koopmans, Frank 06-02-1975 PEC 1910 6.69 m 9 ptn +1.2
6 184 Meijer, Tijmen 27-02-1988 NEA Volharding 6.68 m 8 ptn -0.3
7 493 Hartman, Thomas 11-05-1991 Clytoneus 6.66 m 7 ptn -0.2
8 244 Bust, Harald-Peter 03-06-1992 Hellas Utrecht 6.60 m 6 ptn -0.2
9 377 Roobeek, Alwin 12-06-1984 AV 34 6.56 m 5 ptn -0.2
10 216 Huisman, Jonathan 17-09-1985 PEC 1910 6.45 m ptn +0.1
11 485 Dipten, Ferry van 28-02-1993 CAV Climax 6.34 m ptn -0.0
12 370 Meijer, Daan 17-02-1983 AV 34 6.33 m ptn +0.3
13 433 Hoven, Norbert 30-05-1988 AAC 6.25 m 4 ptn -0.3
14 251 Lee, Erwin v.d. 16-04-1983 AV Attila 6.01 m 3 ptn +0.0
15 434 Rutgers, Martijn 13-05-1992 AAC 5.98 m ptn -0.2
16 339 Alvarado, Sean 08-06-1993 Rotterdam Atletiek 5.96 m ptn +0.0
17 459 Westerhof, Lazlo 15-01-1990 AV Athlos 5.68 m 2 ptn +0.0
18 249 Hamond, Glenn van 19-08-1992 AV Attila 5.59 m ptn -0.4
19 466 Twillert, Stefan van 18-12-1990 AV Athlos 5.51 m ptn +1.5
20 192 Stam, Timo 07-01-1986 Phanos 4.68 m 1 ptn -0.1
hss 12 deelnemer(s)
1 262 Hage, Sander 25-08-1985 AV Attila 14.69 m 13 ptn +0.1
2 433 Hoven, Norbert 30-05-1988 AAC 13.89 m 11 ptn +0.2
3 184 Meijer, Tijmen 27-02-1988 NEA Volharding 13.87 m 10 ptn -0.2
4 220 Koopmans, Frank 06-02-1975 PEC 1910 13.44 m 9 ptn +0.1
5 344 Landburg, Ivor 29-11-1976 Rotterdam Atletiek 13.01 m 8 ptn -0.6
6 493 Hartman, Thomas 11-05-1991 Clytoneus 12.96 m 7 ptn -0.8
7 478 Bolks, Paul 17-03-1985 CAV Climax 12.95 m 6 ptn +1.5
8 457 Westerhof, Raimo 12-10-1986 AV Athlos 12.71 m 5 ptn +0.5
9 287 Opstal, Stijn van 23-03-1992 Prins Hendrik 12.55 m 4 ptn +1.2
10 371 Heil, Floris 02-01-1990 AV 34 12.48 m 3 ptn -0.1
11 247 Peek, Jasper 21-04-1992 Hellas Utrecht 10.87 m 2 ptn -0.3
12 195 Bretveld, Bastiaan 25-05-1989 Phanos 7.67 m 1 ptn -0.2
kogel 16 deelnemer(s)
1 264 Jessen, Vincent 26-01-1989 AV Attila 14.56 m 13 ptn
2 346 Blom, Leo van der 18-11-1979 Rotterdam Atletiek 13.60 m 11 ptn
3 369 Sintnicolaas, Eelco 07-04-1987 AV 34 13.44 m 10 ptn
4 378 Saman, Adriaan 12-10-1983 AV 34 13.41 m ptn
5 180 Onos, Gertjan 25-03-1982 NEA Volharding 13.28 m 9 ptn
6 426 Christiaan, Jasper 18-06-1984 AAC 13.26 m 8 ptn
7 216 Huisman, Jonathan 17-09-1985 PEC 1910 12.99 m 7 ptn
8 260 Verberne, Cyriel 04-12-1984 AV Attila 12.63 m ptn
9 479 Slotboom, Daan 03-06-1981 CAV Climax 12.53 m 6 ptn
10 289 Kortbeek, Vincent 19-11-1982 Prins Hendrik 12.26 m 5 ptn
11 193 Versloot, Nicolai 16-01-1992 Phanos 12.25 m 4 ptn
12 244 Bust, Harald-Peter 03-06-1992 Hellas Utrecht 11.94 m 3 ptn
13 486 Beuving, Davey 08-09-1987 CAV Climax 11.82 m ptn
14 494 Kooiman, Sven 30-01-1992 Clytoneus 11.51 m 2 ptn
15 464 Bertijn, Jan 05-01-1988 AV Athlos 8.84 m 1 ptn
16 461 Gunther, Marco 21-09-1988 AV Athlos 7.37 m ptn
kogelsl 11 deelnemer(s)
1 426 Christiaan, Jasper 18-06-1984 AAC 55.45 m 13 ptn
2 214 Jong, Dennis de 02-08-1982 PEC 1910 47.49 m 11 ptn
3 180 Onos, Gertjan 25-03-1982 NEA Volharding 43.81 m 10 ptn
4 480 Versluijs, Leon 04-04-1986 CAV Climax 39.59 m 9 ptn
5 291 Donk, Rene van der 26-04-1985 Prins Hendrik 38.70 m 8 ptn
6 350 Ephimenco, Sylvain 24-11-1956 Rotterdam Atletiek 38.51 m 7 ptn
7 373 Huethorst, Ronald 10-03-1982 AV 34 35.55 m 6 ptn
8 265 Boel, Arnoud van de 02-12-1965 AV Attila 27.89 m 5 ptn
9 494 Kooiman, Sven 30-01-1992 Clytoneus 27.13 m 4 ptn
10 205 Bouwman, Maarten 01-05-1984 Phanos 24.01 m 3 ptn
11 456 Klaassen, Maarten 14-10-1990 AV Athlos 20.88 m 2 ptn
discus 11 deelnemer(s)
1 193 Versloot, Nicolai 16-01-1992 Phanos 43.43 m 13 ptn
2 346 Blom, Leo van der 18-11-1979 Rotterdam Atletiek 42.95 m 11 ptn
3 223 Haar, Tom van der 11-05-1986 PEC 1910 42.20 m 10 ptn
4 480 Versluijs, Leon 04-04-1986 CAV Climax 41.18 m 9 ptn
5 428 Wijand, Martin 16-09-1971 AAC 38.55 m 8 ptn
6 378 Saman, Adriaan 12-10-1983 AV 34 37.65 m 7 ptn
7 260 Verberne, Cyriel 04-12-1984 AV Attila 37.24 m 6 ptn
8 185 Marte, Purcy 17-01-1986 NEA Volharding 35.03 m 5 ptn
9 290 Schalken, Colin 20-05-1985 Prins Hendrik 32.48 m 4 ptn
10 464 Bertijn, Jan 05-01-1988 AV Athlos 25.59 m 3 ptn
11 497 Leeuwen, Rick van 05-05-1992 Clytoneus 24.96 m 2 ptn
Vrouwen Senioren 1e div 2e
100m 20 deelnemer(s)
1 331 Eduarda, Meruska 30-07-1991 Rotterdam Atletiek 12.35 sec 13 ptn +0.1
2 232 Fortuin, Annelies 01-08-1988 PEC 1910 12.57 sec 11 ptn +0.4
3 438 Hoos, Laurien 18-08-1983 Hera 12.59 sec 10 ptn +0.2
4 294 Regt, Miranda de 29-09-1993 De Spartaan 12.66 sec 9 ptn +0.1
5 395 Kroonenburg, Nicole 14-03-1989 SAV 12.72 sec 8 ptn +0.1
6 320 Suykerbuyk, Stephany 01-10-1989 Rotterdam Atletiek 12.86 sec ptn +0.1
7 204 Petersen, Nancy van 1992 AV 34 12.94 sec 7 ptn +0.4
8 380 Touw, Jetske 21-02-1991 GAC 12.95 sec 6 ptn +0.4
9 269 Telgt, Sandra 1992 AC TION 12.97 sec 5 ptn +0.4
10 352 Bot, Manuelle 01-03-1994 AV 34 13.04 sec ptn -0.1
11 446 Lugt, Lianne van der 22-06-1988 Olympus 70 13.06 sec 4 ptn +0.1
12 298 Kragtwijk, Nienke 27-03-1987 De Spartaan 13.24 sec ptn +0.4
13 392 Kok, Marieke 07-02-1987 SAV 13.26 sec ptn -0.1
14 235 Boersma, Wilmke 18-03-1991 PEC 1910 13.30 sec ptn +0.2
15 379 Gorris, Myrte 12-01-1994 GAC 13.50 sec ptn -0.1
16 401 Segher, Audrey 26-11-1987 Atletiek Maastricht 13.76 sec 3 ptn -0.1
17 439 Wijnker, Natascha 25-09-1992 Hera 13.98 sec ptn +0.2
18 409 Koenraads, Linda 26-07-1981 AV Sprint 13.99 sec 2 ptn -0.1
19 308 Veenboer, Sanne 26-03-1994 Lycurgus 14.10 sec 1 ptn +0.2
448 Enthoven, Janneke 12-05-1991 Olympus 70 DNS sec ptn +0.2
200m 19 deelnemer(s)
1 391 Duijn, Marloes 18-06-1993 SAV 25.21 sec 13 ptn -1.4
2 231 Bakker, Lieke 01-08-1989 PEC 1910 25.33 sec 11 ptn -0.7
3 331 Eduarda, Meruska 30-07-1991 Rotterdam Atletiek 25.37 sec 10 ptn -1.4
4 294 Regt, Miranda de 29-09-1993 De Spartaan 25.66 sec 9 ptn -1.4
5 351 Hendriks, Sharon 10-01-1993 AV 34 25.98 sec 8 ptn -1.4
6 321 Vis, Arviena 05-05-1986 Rotterdam Atletiek 26.12 sec ptn -0.7
7 437 Leemhuis, Stella 12-11-1991 Hera 26.98 sec 7 ptn -0.4
8 444 Stolk, Amy 12-11-1992 Olympus 70 27.18 sec 6 ptn -0.7
9 381 Baar, Anne 18-11-1989 GAC 27.34 sec 5 ptn -0.4
10 236 Worp, Yvette van der 22-09-1993 PEC 1910 27.45 sec ptn -0.7
11 308 Veenboer, Sanne 26-03-1994 Lycurgus 27.48 sec 4 ptn -0.4
12 392 Kok, Marieke 07-02-1987 SAV 27.73 sec ptn -0.7
13 379 Gorris, Myrte 12-01-1994 GAC 27.80 sec ptn -0.4
14 401 Segher, Audrey 26-11-1987 Atletiek Maastricht 27.99 sec 3 ptn -0.4
15 453 Jong, Nadine de 30-03-1994 Olympus 70 28.91 sec ptn -0.4
16 354 Polderdijk, Melanie 08-10-1993 AV 34 29.17 sec ptn -0.4
17 277 Raats, Floor 1991 AC TION 29.27 sec 2 ptn -0.4
18 409 Koenraads, Linda 26-07-1981 AV Sprint 29.46 sec 1 ptn -0.4
313 Blok, Denise de 15-06-1994 Lycurgus DNS sec ptn -1.4
400m 18 deelnemer(s)
1 278 Dopheide, Marit 28-12-1990 AC TION 55.25 sec 13 ptn
2 322 Redan, Esmeralda 04-08-1985 Rotterdam Atletiek 57.07 sec 11 ptn
3 300 Noort, Romara van 11-09-1986 De Spartaan 57.54 sec 10 ptn
4 323 Eduarda, Maruska 30-07-1991 Rotterdam Atletiek 58.38 sec ptn
5 351 Hendriks, Sharon 10-01-1993 AV 34 59.52 sec 9 ptn
6 380 Touw, Jetske 21-02-1991 GAC 60.64 sec 8 ptn
7 394 Zwaan, Laura 09-07-1981 SAV 61.03 sec 7 ptn
8 406 Beelen, Milou 03-09-1980 Atletiek Maastricht 61.42 sec 6 ptn
9 311 Ellsworth, Maureen 12-10-1991 Lycurgus 62.13 sec 5 ptn
10 447 Jong, Yvonne de 12-06-1990 Olympus 70 62.26 sec 4 ptn
11 235 Boersma, Wilmke 18-03-1991 PEC 1910 63.00 sec 3 ptn
12 441 Es, Daphne van 12-12-1992 Hera 63.04 sec 2 ptn
13 453 Jong, Nadine de 30-03-1994 Olympus 70 63.14 sec ptn
14 414 Oudheusden, Chantal van 08-05-1975 AV Sprint 63.31 sec 1 ptn
15 382 Wit, Melia de 26-03-1992 GAC 65.84 sec ptn
16 399 Laan, Hilda 24-02-1992 SAV 66.78 sec ptn
17 312 Al, Rianne 25-10-1994 Lycurgus 67.68 sec ptn
18 301 Edelaar, Lisa 25-02-1992 De Spartaan 70.22 sec ptn
800m 12 deelnemer(s)
1 295 Derriks, Lonneke 22-04-1987 De Spartaan 2.14.31 min 13 ptn
2 412 Miert, Lesley van 10-06-1985 AV Sprint 2.14.87 min 11 ptn
3 452 Marrewijk, Marjolein van 18-11-1992 Olympus 70 2.16.88 min 10 ptn
4 383 Bosch, Christine 15-08-1985 GAC 2.18.47 min 9 ptn
5 324 Lingsma, Hester 11-10-1982 Rotterdam Atletiek 2.21.96 min 8 ptn
6 356 Vos, Esmay 17-12-1986 AV 34 2.23.69 min 7 ptn
7 393 Bakker, Linda 1982 SAV 2.26.18 min 6 ptn
8 273 Klein Brinke, Rianne 12-11-1986 AC TION 2.26.20 min 5 ptn
9 405 Gvozdenovic, Emilia 1987 Atletiek Maastricht 2.27.59 min 4 ptn
10 313 Blok, Denise de 15-06-1994 Lycurgus 2.33.74 min 3 ptn
11 435 Verblaauw, Lisa 04-12-1994 Hera 2.41.08 min 2 ptn
12 240 Geltink, Jessica 02-06-1967 PEC 1910 2.57.41 min 1 ptn
1500m 15 deelnemer(s)
1 400 Ruijters, Evelien 10-08-1985 Atletiek Maastricht 4.44.60 min 13 ptn
2 445 Middelburg, Judy 1989 Olympus 70 4.56.10 min 11 ptn
3 413 Veer, Nicole de 1990 AV Sprint 5.00.32 min 10 ptn
4 266 Stegeman, Marjolein 00-00-0000 AC TION 5.05.29 min 9 ptn
5 384 Zande, Dian van der 27-05-1989 GAC 5.07.76 min 8 ptn
6 326 Leersum, Robi van 15-03-1990 Rotterdam Atletiek 5.10.48 min 7 ptn
7 302 Meer, Iris van der 27-01-1987 De Spartaan 5.11.30 min 6 ptn
8 314 Buikhuizen, Tamara 04-09-1981 Lycurgus 5.29.36 min 5 ptn
9 358 Wesselink, Kim 28-11-1981 AV 34 5.33.97 min 4 ptn
10 315 Jak, Manon 20-02-1989 Lycurgus 5.37.73 min ptn
11 357 Oudenhuijsen, Loes 17-03-1994 AV 34 5.41.80 min ptn
12 303 Habers, Esther 16-05-1988 De Spartaan 5.49.59 min ptn
13 439 Wijnker, Natascha 25-09-1992 Hera 6.04.56 min 3 ptn
14 396 Bakker, Nicole 10-03-1994 SAV 6.11.98 min 2 ptn
448 Enthoven, Janneke 12-05-1991 Olympus 70 DNS min ptn
400mh 12 deelnemer(s)
1 449 Thoen, Ramona 25-10-1985 Olympus 70 61.65 sec 13 ptn
2 295 Derriks, Lonneke 22-04-1987 De Spartaan 63.33 sec 11 ptn
3 415 Husslage, Marlieke 26-02-1986 AV Sprint 63.70 sec 10 ptn
4 355 Woutersen, Graciëlla 24-03-1988 AV 34 66.27 sec 9 ptn
5 233 Rots, Maureen 25-02-1993 PEC 1910 68.74 sec 8 ptn
6 385 Stijvers, Moniek 20-04-1989 GAC 69.27 sec 7 ptn
7 390 Duijn, Britt 18-06-1993 SAV 70.85 sec 6 ptn
8 332 Berkhof, Janneke 21-08-1986 Rotterdam Atletiek 71.96 sec 5 ptn
9 408 Paffenholz, Michaele 1990 Atletiek Maastricht 72.04 sec 4 ptn
10 441 Es, Daphne van 12-12-1992 Hera 74.17 sec 3 ptn
11 310 Bout, Dion 10-07-1994 Lycurgus 75.94 sec 2 ptn
12 267 Dijkstra, Els 1992 AC TION 76.22 sec 1 ptn
3000m steeple 10 deelnemer(s)
1 383 Bosch, Christine 15-08-1985 GAC 11.14.95 min 13 ptn
2 324 Lingsma, Hester 11-10-1982 Rotterdam Atletiek 11.39.88 min 11 ptn
3 454 Lievaart, Ilona 15-10-1982 Olympus 70 11.46.38 min 10 ptn
4 306 Slotboom, Giselle 09-03-1993 De Spartaan 11.59.10 min 9 ptn
