2e Medaillewedstrijd BCD's

Geschreven door: Frank Koopmans op Zaterdag 08 Mei 2010 20:05, 1079 keer bekeken

Medwed Jongens B 8-5-202010 100 m loop - 800 m loop - Hoog - Speer

1. 268 Winters, Danny 1994 NED AV Flevo Delta 1.161 Pkt.

11,9 - 2:32,0 - 1,75 - 39,67

0 - 244 - 917 - 0

2. 270 Licher, Kevin 1994 NED AV Flevo Delta 1.147 Pkt.

12,3 - 2:34,0 - 1,75 - 39,09

0 - 230 - 917 - 0

3. 293 Hoorn, Alwin 1994 NED McDonald's AV de Sprinter 1.118 Pkt.

12,9 - 2:13,0 - 1,50 - 19,86

0 - 395 - 723 - 0

4. 275 Holwerda, Aldert 1993 NED AV Flevo Delta 1.081 Pkt.

12,4 - 2:22,0 - 1,55 - 32,35

0 - 318 - 763 - 0

5. 274 Kruize, Gerwen 1994 NED AV Flevo Delta 969 Pkt.

12,3 - 2:26,0 - 1,45 - 25,89

0 - 287 - 682 - 0

6. 269 Habing, Thomas 1994 NED AV Flevo Delta 822 Pkt.

14,6 - 2:35,0 - 1,35 - 20,10

0 - 223 - 599 - 0

272 Huijgen, Arjan 1994 NED AV Flevo Delta 0 n.a. - 2:31,0 - 1,65 - 24,85

- 251 - 841 - 0

271 Schouwenaar, Wouter 1994 NED AV Flevo Delta 0 11,8 - n.a. - 1,55 - 40,82

0 - - 763 - 0

188 Tijbout, Jens 1993 NED Isala `96 0 13,3 - n.a. - n.a. - 23,84

0 - - - 0

187 Bartelink, Benjamin 1994 NED Isala `96 0 n.a. - n.a. - n.a. - n.a.

- - -

124 Kroes, Billy 1994 NED AV Salland 0 n.a. - n.a. - n.a. - n.a.

- - -

Medwed Jongens C J15 Medwed Jongens C J15 8-5-202010 100 m loop - 800 m loop - Hoog - Speer

1. 200 De Weerdt, Trystan 1995 NED AV Athlos 1.184 Pkt.

12,2 - 2:18,9 - 1,65 - 32,72

0 - 343 - 841 - 0

2. 199 van Arkel, Thomas 1995 NED AV Athlos 915 Pkt.

13,1 - 2:33,6 - 1,45 - 18,07

0 - 233 - 682 - 0

3. 289 Veltman, Dennis 1995 NED AV NOP 908 Pkt.

13,2 - 2:34,6 - 1,45 - 32,14

0 - 226 - 682 - 0

4. 262 Lenis, Patrick 1995 NED AV Flevo Delta 905 Pkt.

13,1 - 2:41,4 - 1,50 - 30,69

0 - 182 - 723 - 0

5. 139 Veluwen van, Edwin 1995 NED AV PEC 1910 894 Pkt.

12,5 - 2:30,7 - 1,40 - 33,97

0 - 253 - 641 - 0

6. 185 Dokter, Niels 1995 NED Isala `96 647 Pkt.

13,9 - 3:16,2 - 1,40 - 28,46

0 - 6 - 641 - 0

7. 260 van Der Stege, Dani�l 1995 NED AV Flevo Delta 541 Pkt.

16,8 - 3:14,1 - 1,25 - 26,21

0 - 15 - 526 - 0

308 van Laar, Thomas 1995 NED Cialfo 0 13,8 - 2:22,9 - n.a. - 17,22

0 - 311 - - 0

295 Koot, Simon 1995 NED McDonald's AV de Sprinter 0 15,6 - n.a. - 1,40 - 23,30

0 - - 641 - 0

261 Stokkel, Jeffrey 1995 NED AV Flevo Delta 0 n.a. - n.a. - n.a. - 35,05

- - - 0

138 Overkempe, Robert 1995 NED AV PEC 1910 0 14,5 - n.a. - 1,55 - 29,30

0 - - 763 - 0

Medwed Jongens C J14 Medwed Jongens C J14 8-5-202010 100 m loop - 800 m loop - Hoog - Speer

1. 125 Tielbeek, Kevin 1996 NED AV Salland 868 Pkt.

14,0 - 2:40,8 - 1,45 - 20,42

0 - 186 - 682 - 0

2. 258 Stoop, Jarick 1996 NED AV Flevo Delta 814 Pkt.

13,9 - 2:30,9 - 1,30 - 23,36

0 - 252 - 562 - 0

3. 184 Albers, David 1996 NED Isala `96 691 Pkt.

16,6 - 3:06,1 - 1,40 - 12,15

0 - 50 - 641 - 0

4. 198 Hoving, Bas 1996 NED AV Athlos 623 Pkt.

16,9 - 3:12,0 - 1,35 - 14,53

0 - 24 - 599 - 0

5. 253 Simmes, Wout 1996 NED AV Flevo Delta 615 Pkt.

14,7 - 3:05,6 - 1,30 - 21,74

0 - 53 - 562 - 0

6. 133 Wildeboer, Twan 1996 NED AV PEC 1910 473 Pkt.

17,3 - 2:57,2 - 1,05 - 13,03

0 - 94 - 379 - 0

7. 254 van Der Stege, Martijn 1996 NED AV Flevo Delta 452 Pkt.

17,4 - 3:25,5 - 1,15 - 14,66

0 - 0 - 452 - 0

8. 255 Winters, Rick 1996 NED AV Flevo Delta 342 Pkt.

16,0 - 3:18,0 - 1,00 - 16,80

0 - 0 - 342 - 0

259 De Boer, Anco 1996 NED AV Flevo Delta 0 - n.a. - n.a. - n.a.

- - -

257 Tuinman, Philippe 1996 NED AV Flevo Delta 0 - n.a. - n.a. - n.a.

- - -

256 Huijsmans, Roel 1996 NED AV Flevo Delta 0 n.a. - n.a. - n.a. - n.a.

- - -

132 Furda, Duco 1996 NED AV PEC 1910 0 - n.a. - n.a. - n.a.

- - -

131 Poorten van, Jordy 1996 NED AV PEC 1910 0 n.a. - n.a. - n.a. - n.a.

- - -

130 Lucht van Der, Yannick 1996 NED AV PEC 1910 0 n.a. - n.a. - n.a. - n.a.

- - -

Medwed Jongens D J13 Medwed Jongens D J13 8-5-202010 80 m loop - 1000 m loop - Hoog - Speer

1. 239 Kok, Erwin 1997 NED AV Flevo Delta 1.298 Pkt.

11,0 - 3:24,4 - 1,45 - 21,82

0 - 616 - 682 - 0

2. 215 Lodder, Job 1997 NED AV Athlos 1.254 Pkt.

12,5 - 3:31,3 - 1,45 - 15,78

0 - 572 - 682 - 0

3. 213 De Weerdt, Neflin 1997 NED AV Athlos 1.242 Pkt.

11,0 - 3:26,7 - 1,40 - 19,50

0 - 601 - 641 - 0

4. 219 Feitsma, Ivan 1997 NED AV Athlos 1.238 Pkt.

11,1 - 3:27,3 - 1,40 - 21,68

0 - 597 - 641 - 0

5. 243 van De Velden, Mick 1997 NED AV Flevo Delta 1.109 Pkt.

11,9 - 3:29,4 - 1,25 - 22,72

0 - 583 - 526 - 0

6. 147 Vos, Luuk 1997 NED AV PEC 1910 1.099 Pkt.

12,0 - 3:31,0 - 1,25 - 28,16

0 - 573 - 526 - 0

7. 180 K�nning, Loek 1997 NED Isala `96 1.083 Pkt.

11,9 - 3:39,7 - 1,30 - 22,62

0 - 521 - 562 - 0

8. 228 Bruggeman, Jasper 1997 NED AV De Gemzen 1.075 Pkt.

11,9 - 3:48,0 - 1,35 - 29,88

0 - 476 - 599 - 0

9. 310 Fidder, Chris 1997 NED Isala `96 1.075 Pkt.

11,8 - 3:41,2 - 1,30 - 22,32

0 - 513 - 562 - 0

10. 214 Laenen, Bram 1997 NED AV Athlos 1.052 Pkt.

11,9 - 3:38,9 - 1,25 - 14,76

0 - 526 - 526 - 0

11. 212 De Boer, Rick 1997 NED AV Athlos 1.036 Pkt.

12,4 - 3:41,7 - 1,25 - 21,74

0 - 510 - 526 - 0

12. 217 Veen, Niek 1997 NED AV Athlos 1.031 Pkt.

12,4 - 3:42,6 - 1,25 - 24,09

0 - 505 - 526 - 0

13. 303 Pannekoek, Jarno 1997 NED Cialfo 949 Pkt.

12,3 - 3:51,0 - 1,20 - 17,24

0 - 460 - 489 - 0

14. 227 van Lohuizen, Niels 1997 NED AV De Gemzen 947 Pkt.

12,5 - 3:51,3 - 1,20 - 12,56

0 - 458 - 489 - 0

15. 297 Surksen van, Lars 1997 NED AV PEC 1910 935 Pkt.

13,9 - 3:40,1 - 1,10 - 13,58

0 - 519 - 416 - 0

16. 229 van Den Broeke, Matthieu 1997 NED AV De Gemzen 918 Pkt.

11,1 - 3:43,2 - 1,10 - 20,26

0 - 502 - 416 - 0

17. 244 van Dam, Thijs 1997 NED AV Flevo Delta 914 Pkt.

11,9 - 4:05,6 - 1,25 - 18,90

0 - 388 - 526 - 0

18. 143 Vries De, Luuk 1997 NED AV PEC 1910 904 Pkt.

12,6 - 3:59,9 - 1,20 - 19,93

0 - 415 - 489 - 0

19. 242 Enis, Stefan 1997 NED AV Flevo Delta 885 Pkt.

11,6 - 4:12,3 - 1,25 - 23,25

0 - 359 - 526 - 0

20. 120 Bennink, Sander 1997 NED AV Salland 876 Pkt.

12,1 - 3:58,0 - 1,15 - 22,51

0 - 424 - 452 - 0

21. 216 Steijlen, Noah 1997 NED AV Athlos 852 Pkt.

12,8 - 4:20,1 - 1,25 - 15,00

0 - 326 - 526 - 0

22. 240 Bloemert, Matthias 1997 NED AV Flevo Delta 791 Pkt.

13,6 - 4:16,9 - 1,15 - 18,32

0 - 339 - 452 - 0

23. 299 van Der Hulst, Rolf 1997 NED Cialfo 747 Pkt.

13,7 - 4:02,0 - 1,00 - 11,25

0 - 405 - 342 - 0

241 Vrolijk, Markus 1997 NED AV Flevo Delta 0 12,1 - n.a. - 1,25 - 19,92

0 - - 526 - 0

218 Visser, Joost 1997 NED AV Athlos 0 11,2 - n.a. - 1,35 - 25,30

0 - - 599 - 0

206 Sassen, Rune 1997 NED AV Athlos 0 n.a. - - n.a. - n.a.

- - -

148 Bongers, Chris 1997 NED AV PEC 1910 0 n.a. - n.a. - n.a. - n.a.

- - -

145 Veluwen van, Michiel 1997 NED AV PEC 1910 0 12,1 - n.a. - 1,35 - n.a.

0 - - 599 -

144 Kroon, Martijn 1997 NED AV PEC 1910 0 11,7 - n.a. - 1,15 - 23,73

0 - - 452 - 0

Medwed Jongens D J12 Medwed Jongens D J12 8-5-202010 80 m loop - 1000 m loop - Speer

1. 178 van Der Meulen, Mark 1998 NED Isala `96 589 Pkt.

13,2 - 3:28,5 - - 13,33

0 - 589 - - 0

2. 177 Albers, Rik 1998 NED Isala `96 505 Pkt.

12,7 - 3:42,6 - - 17,72

0 - 505 - - 0

3. 291 Wolters, Ronald 1998 NED McDonald's AV de Sprinter 491 Pkt.

13,4 - 3:45,2 - - 8,75

0 - 491 - - 0

4. 211 Jansen, Joost 1998 NED AV Athlos 486 Pkt.

12,1 - 3:46,1 - - 14,28

0 - 486 - - 0

5. 179 Teune, Robert 1998 NED Isala `96 484 Pkt.

13,1 - 3:46,5 - - 10,37

0 - 484 - - 0

6. 123 Zijl, Roy 1998 NED AV Salland 459 Pkt.

12,3 - 3:51,1 - - 14,12

0 - 459 - - 0

7. 238 Lauwrier, Job 1998 NED AV Flevo Delta 443 Pkt.

12,2 - 3:54,3 - - 10,67

0 - 443 - - 0

8. 314 Hofstede, Dirk 1998 NED Isala `96 411 Pkt.

13,2 - 4:00,8 - - 9,40

0 - 411 - - 0

9. 235 Lodders, Youri 1998 NED AV Flevo Delta 386 Pkt.

13,0 - 4:06,2 - - 19,77

0 - 386 - - 0

10. 151 Beniers, Gert Jan 1998 NED AV PEC 1910 384 Pkt.

13,4 - 4:06,6 - - 22,39

0 - 384 - - 0

11. 210 Visser, Jorg 1998 NED AV Athlos 359 Pkt.

13,6 - 4:12,1 - - 14,84

0 - 359 - - 0

12. 233 Jonker, Wilco 1998 NED AV De Gemzen 342 Pkt.

12,8 - 4:16,1 - - 11,90

0 - 342 - - 0

13. 232 Mak, Arnout 1998 NED AV De Gemzen 330 Pkt.

13,5 - 4:19,1 - - 16,38

0 - 330 - - 0

14. 150 Hakvoort, Sven 1998 NED AV PEC 1910 325 Pkt.

12,6 - 4:20,3 - - 13,69

0 - 325 - - 0

15. 209 Dekker, Jeroen 1998 NED AV Athlos 322 Pkt.

13,9 - 4:21,0 - - 11,96

0 - 322 - - 0

16. 154 Luiten, Jonne 1998 NED AV PEC 1910 304 Pkt.

13,0 - 4:25,5 - - 16,72

0 - 304 - - 0

17. 236 van Baal, Thijs 1998 NED AV Flevo Delta 298 Pkt.

14,4 - 4:27,0 - - 11,34

0 - 298 - - 0

18. 158 Haring, Wim 1998 NED AV PEC 1910 297 Pkt.

13,8 - 4:27,2 - - 9,37

0 - 297 - - 0

19. 315 Pieters, Koen 1998 NED McDonald's AV de Sprinter 290 Pkt.

15,0 - 4:29,1 - - 12,46

0 - 290 - - 0

20. 230 Fix, Ruben 1998 NED AV De Gemzen 272 Pkt.

13,3 - 4:33,9 - - 11,59

0 - 272 - - 0

21. 156 Altintas, Can 1998 NED AV PEC 1910 256 Pkt. dis - 4:38,4 - - 15,48

- 256 - - 0

22. 122 Nieuwendijk, Tom 1998 NED AV Salland 218 Pkt.

14,5 - 4:49,4 - - 2,78

0 - 218 - - 0

237 Kok, Jasper 1998 NED AV Flevo Delta 0 n.a. - n.a. - - n.a.

- - -

234 van Verseveld, Nino 1998 NED AV De Gemzen 0 n.a. - n.a. - - n.a.

- - -

231 van Zijl, Maarten 1998 NED AV De Gemzen 0 n.a. - n.a. - - n.a.

- - -

157 Ruitenberg, Jasper 1998 NED AV PEC 1910 0 14,0 - n.a. - - 14,98

0 - - - 0

155 Ploegstra, Jeroen 1998 NED AV PEC 1910 0 n.a. - n.a. - - n.a.

- - -

153 Philipse, Nathana�l 1998 NED AV PEC 1910 0 n.a. - n.a. - - n.a.

- - -

152 Wal van De, Jelle 1998 NED AV PEC 1910 0 14,2 - n.a. - - 11,09

0 - - - 0

149 Tupker, Luuk 1998 NED AV PEC 1910 0 n.a. - n.a. - - n.a.

- - -

121 Bennink, Thomas 1998 NED AV Salland 0 n.a. - 3:57,1 - - 21,79

- 429 - - 0

Medwed Meisjes B Medwed Meisjes B 8-5-202010 100 m loop - Kogel - Ver - Discus

1. 290 van Groningen, Karin 1993 NED AV NOP 1.205 Pkt.

13,6 - 9,44 - 4,46 - 21,72

0 - 595 - 610 - 0

2. 167 Dortmond, Maaike 1993 NED VAV 1.169 Pkt.

14,5 - 9,24 - 4,33 - 24,06

0 - 585 - 584 - 0

3. 296 Hoogwewind, Sharon 1994 NED AV Salland 1.098 Pkt.

15,5 - 9,90 - 3,81 - 19,81

0 - 618 - 480 - 0

4. 312 Boeve, Emma 1994 NED AV PEC 1910 1.077 Pkt.

14,8 - 8,14 - 4,15 - 18,60

0 - 529 - 548 - 0

5. 220 Fix, Judith 1994 NED AV De Gemzen 952 Pkt.

14,9 - 7,57 - 3,68 - 19,02

0 - 498 - 454 - 0

6. 313 Hupkes, Mara 1994 NED AV PEC 1910 888 Pkt.

15,9 - 7,33 - 3,43 - 15,60

0 - 484 - 404 - 0

273 van Dam, Gert 1994 NED AV Flevo Delta 0 n.a. - n.a. - n.a. - n.a.

- - -

186 van De Meer, Michelle 1994 NED Isala `96 0 n.a. - 10,16 - n.a. - 23,21

- 630 - - 0

Medwed Meisjes C M15 Medwed Meisjes C M15 8-5-202010 80 m loop - Ver - Kogel - Discus

1. 265 Gootjes, Saskia 1995 NED AV Flevo Delta 1.278 Pkt.

10,6 - 4,74 - 9,75 - 22,43

0 - 668 - 610 - 0

2. 183 De Roo, Anneloes 1995 NED Isala `96 1.122 Pkt.

10,6 - 4,56 - 7,45 - 17,87

0 - 631 - 491 - 0

3. 181 Bollebakker, Inge 1995 NED Isala `96 1.080 Pkt.

12,1 - 4,07 - 8,50 - 23,39

0 - 532 - 548 - 0

4. 182 De Roo, Suzanne 1995 NED Isala `96 1.052 Pkt.

11,3 - 4,28 - 7,22 - 17,01

0 - 574 - 478 - 0

5. 311 Lussenburg, Pauline 1995 NED Isala `96 1.014 Pkt.

11,9 - 3,95 - 7,73 - 17,55

0 - 508 - 506 - 0

6. 196 Nijenhuis, Karen 1995 NED AV Athlos 977 Pkt.

12,3 - 3,52 - 8,65 - 14,19

0 - 422 - 555 - 0

7. 197 Weber, Inge 1995 NED AV Athlos 960 Pkt.

13,3 - 3,42 - 8,71 - 20,82

0 - 402 - 558 - 0

8. 287 Duim, Bernou 1995 NED AV NOP 933 Pkt.

12,1 - 3,58 - 7,60 - 14,65

0 - 434 - 499 - 0

9. 286 Bootsma, Marit 1995 NED AV NOP 906 Pkt.

12,5 - 3,47 - 7,50 - 16,69

0 - 412 - 494 - 0

10. 266 Moonen, Tessa 1995 NED AV Flevo Delta 895 Pkt.

12,1 - 3,67 - 6,62 - 13,43

0 - 452 - 443 - 0

11. 134 Winter De, Emma 1995 NED AV PEC 1910 850 Pkt.

12,0 - 3,26 - 7,25 - 13,31

0 - 370 - 480 - 0

12. 137 Losse, Vera 1995 NED AV PEC 1910 811 Pkt.

13,1 - 2,97 - 7,59 - 17,64

0 - 312 - 499 - 0

13. 288 Stuivenvolt, Nancy 1995 NED AV NOP 766 Pkt.

12,9 - 3,32 - 5,65 - 16,02

0 - 382 - 384 - 0

14. 194 Westerhof, Lotus 1995 NED AV Athlos 728 Pkt.

12,2 - 3,02 - 6,00 - 11,46

0 - 322 - 406 - 0

267 Heemskerk, Aisha 1995 NED AV Flevo Delta 0 n.a. - n.a. - n.a. - n.a.

- - -

136 Visser, Atke 1995 NED AV PEC 1910 0 n.a. - n.a. - n.a. - n.a.

- - -

135 Putten van, Emma 1995 NED AV PEC 1910 0 n.a. - n.a. - n.a. - n.a.

- - -

Medwed Meisjes C M14 Medwed Meisjes C M14 8-5-202010 80 m loop - Ver - Kogel - Discus

1. 284 Bruintjes, Janneke 1996 NED AV NOP 1.272 Pkt.

11,1 - 4,98 - 8,64 - 19,61

0 - 717 - 555 - 0

2. 263 Schr�der, Anouschka 1996 NED AV Flevo Delta 1.191 Pkt.

10,6 - 4,64 - 8,42 - 18,34

0 - 648 - 543 - 0

3. 264 van Hinten, Dagmar 1996 NED AV Flevo Delta 1.052 Pkt.

11,4 - 4,38 - 6,86 - 12,22

0 - 594 - 458 - 0

4. 189 Bauman, Rosalien 1996 NED AV Athlos 1.031 Pkt.

11,4 - 4,14 - 7,34 - 13,04

0 - 546 - 485 - 0

5. 304 Wesselo, Kiki 1996 NED Cialfo 1.018 Pkt.

11,6 - 4,15 - 7,08 - 12,91

0 - 548 - 470 - 0

6. 283 Brands, Laura 1996 NED AV NOP 1.018 Pkt.

11,4 - 3,95 - 7,79 - 14,07

0 - 508 - 510 - 0

7. 222 Haak, Iris 1996 NED AV De Gemzen 1.014 Pkt.

11,8 - 3,93 - 7,79 - 15,53

0 - 504 - 510 - 0

8. 190 De Jong, Lieke 1996 NED AV Athlos 1.005 Pkt.

11,1 - 4,01 - 7,35 - 16,38

0 - 520 - 485 - 0

9. 126 Redeker, Marit 1996 NED AV PEC 1910 997 Pkt.

10,9 - 4,17 - 6,64 - 14,23

0 - 552 - 445 - 0

10. 193 Ter Wee, Annemiek 1996 NED AV Athlos 938 Pkt.

12,4 - 3,55 - 7,79 - 18,46

0 - 428 - 510 - 0

11. 192 Foppen, Manon 1996 NED AV Athlos 913 Pkt.

11,6 - 3,83 - 6,37 - 12,28

0 - 484 - 429 - 0

12. 195 Schroder, Noor 1996 NED AV Athlos 912 Pkt.

11,9 - 3,82 - 6,39 - 11,59

0 - 482 - 430 - 0

13. 294 Niezing, Astrid 1996 NED McDonald's AV de Sprinter 895 Pkt.

11,4 - 3,31 - 7,88 - 19,74

0 - 380 - 515 - 0

14. 127 Plat, Paulien 1996 NED AV PEC 1910 893 Pkt.

11,4 - 3,86 - 5,96 - 13,07

0 - 490 - 403 - 0

15. 128 Seinen, Myrthe 1996 NED AV PEC 1910 838 Pkt.

12,5 - 3,55 - 6,07 - 13,31

0 - 428 - 410 - 0

16. 285 Bults, Marceline 1996 NED AV NOP 825 Pkt.

12,5 - 2,97 - 7,85 - 14,22

0 - 312 - 513 - 0

17. 221 Fix, Esther 1996 NED AV De Gemzen 808 Pkt.

13,6 - 3,41 - 6,03 - 14,03

0 - 400 - 408 - 0

18. 191 Schreuder, Jade 1996 NED AV Athlos 727 Pkt.

13,4 - 3,01 - 6,02 - 15,68

0 - 320 - 407 - 0

129 Afman, Irene 1996 NED AV PEC 1910 0 n.a. - n.a. - n.a. - n.a.

- - -

Medwed Meisjes C M14 8-5-202010 80 m loop - Ver - Kogel - Discus

1. 298 Ekelmans, Astrid 1996 NED AV Hollandia 1.200 Pkt.

10,9 - 4,62 - 8,66 - 16,89

0 - 644 - 556 - 0

Medwed Meisjes D M13 Medwed Meisjes D M13 8-5-202010 60 m loop - Ver - Kogel - Discus

1. 172 Tijbout, Jessie 1997 NED Isala `96 1.643 Pkt.

9,2 - 3,90 - 9,05 - 17,60

569 - 498 - 576 - 0

2. 223 Keizer, Iris 1997 NED AV De Gemzen 1.585 Pkt.

9,1 - 3,78 - 8,06 - 17,37

587 - 474 - 524 - 0

3. 205 Righolt, Charida 1997 NED AV Athlos 1.543 Pkt.

9,2 - 3,83 - 7,44 - 14,26

569 - 484 - 490 - 0

4. 174 Koster, Hannah 1997 NED Isala `96 1.510 Pkt.

9,3 - 3,82 - 7,18 - 13,93

552 - 482 - 476 - 0

5. 282 van Der Goot, Sanne 1997 NED AV NOP 1.502 Pkt.

9,5 - 3,62 - 8,38 - 16,14

519 - 442 - 541 - 0

6. 140 Peters, Eva 1997 NED AV PEC 1910 1.451 Pkt.

9,5 - 3,25 - 8,81 - 20,41

519 - 368 - 564 - 0

7. 302 Bosboom, Marije 1997 NED Cialfo 1.403 Pkt.

9,9 - 3,56 - 7,90 - 16,91

457 - 430 - 516 - 0

8. 279 van Diepen, Judie 1997 NED AV NOP 1.391 Pkt.

9,9 - 3,80 - 6,84 - 14,42

457 - 478 - 456 - 0

9. 204 Drost, Ellen 1997 NED AV Athlos 1.366 Pkt.

9,8 - 3,46 - 7,33 - 11,93

472 - 410 - 484 - 0

10. 176 Hellendoorn, Like 1997 NED Isala `96 1.362 Pkt.

10,3 - 3,48 - 8,52 - 21,44

399 - 414 - 549 - 0

11. 280 Hilderink, Myrthe 1997 NED AV NOP 1.359 Pkt.

9,9 - 3,52 - 7,25 - 14,36

457 - 422 - 480 - 0

12. 141 Francken, Zo� 1997 NED AV PEC 1910 1.355 Pkt.

9,6 - 3,51 - 6,43 - 14,27

503 - 420 - 432 - 0

13. 252 Breet, Annelies 1997 NED AV Flevo Delta 1.338 Pkt.

9,8 - 3,46 - 6,83 - 17,09

472 - 410 - 456 - 0

14. 207 Smit, Krista 1997 NED AV Athlos 1.331 Pkt.

9,4 - 3,37 - 5,97 - 13,62

535 - 392 - 404 - 0

15. 173 Jansen, Anne 1997 NED Isala `96 1.299 Pkt.

10,2 - 3,46 - 7,18 - 12,38

413 - 410 - 476 - 0

16. 175 Bos, Isa 1997 NED Isala `96 1.214 Pkt.

10,1 - 3,20 - 6,37 - 11,54

427 - 358 - 429 - 0

17. 296 Hoogwewind, Sharon 1994 NED AV Salland 1.098 Pkt.

- 3,81 - 9,90 - 19,81

- 480 - 618 - 0

18. 250 Habingt, Iris 1997 NED AV Flevo Delta 1.031 Pkt.

10,5 - 2,95 - 5,14 - 12,14

372 - 308 - 351 - 0

19. 251 Habing, Amber 1997 NED AV Flevo Delta 970 Pkt.

10,6 - 2,60 - 5,48 - 11,03

359 - 238 - 373 - 0

20. 249 Hoekstra, Jitske 1997 NED AV Flevo Delta 867 Pkt.

11,3 - 2,60 - 5,22 - 13,91

273 - 238 - 356 - 0

208 Spoelder, Natanya 1997 NED AV Athlos 0 n.a. - 3,10 - 6,03 - 13,50

- 338 - 408 - 0

Medwed Meisjes D M13 8-5-202010 60 m loop - Ver - Kogel - Discus

281 Goos, Leanne 1998 NED AV NOP 0 9,5 - 3,53 - 8,07 - n.a.

519 - 424 - 525 -

Medwed Meisjes D M12 Medwed Meisjes D M12 8-5-202010 60 m loop - Ver - Kogel - Discus

1. 160 Bremer Den, C�line 1998 NED AV PEC 1910 1.711 Pkt.

8,8 - 4,07 - 8,32 - 18,08

641 - 532 - 538 - 0

2. 166 Goossen, Lisa 1998 NED AV `40 1.554 Pkt.

9,9 - 3,45 - 11,44 - 25,72

457 - 408 - 689 - 0

3. 309 Noppers, Elsbeth 1998 NED Cialfo 1.463 Pkt.

8,9 - 3,55 - 6,09 - 14,05

623 - 428 - 412 - 0

4. 142 Cheuk-A-Lam, Shannon 1998 NED AV PEC 1910 1.463 Pkt.

9,4 - 3,34 - 8,40 - 14,89

535 - 386 - 542 - 0

5. 276 Bruintjes, Heleen 1998 NED AV NOP 1.367 Pkt.

9,9 - 3,44 - 7,68 - 17,36

457 - 406 - 504 - 0

6. 171 Wind, Kirsten 1998 NED Isala `96 1.355 Pkt.

10,1 - 3,47 - 7,90 - 13,44

427 - 412 - 516 - 0

7. 305 Lubbinge, Julia 1998 NED Cialfo 1.355 Pkt.

9,8 - 3,25 - 7,88 - 17,55

472 - 368 - 515 - 0

8. 159 Fiechter, Marit 1998 NED AV PEC 1910 1.351 Pkt.

9,9 - 3,41 - 7,50 - 14,60

457 - 400 - 494 - 0

9. 226 Jager, Esther 1998 NED AV De Gemzen 1.306 Pkt.

9,6 - 3,24 - 6,51 - 16,36

503 - 366 - 437 - 0

10. 277 van De Guchte, Celine 1998 NED AV NOP 1.285 Pkt.

10,0 - 3,38 - 6,71 - 12,29

442 - 394 - 449 - 0

11. 203 Meijberg, Eva 1998 NED AV Athlos 1.269 Pkt.

9,5 - 3,07 - 6,19 - 13,43

519 - 332 - 418 - 0

12. 201 Benek, Larissa 1998 NED AV Athlos 1.258 Pkt.

10,2 - 3,20 - 7,38 - 15,07

413 - 358 - 487 - 0

13. 165 Hayford, Rachel 1998 NED AV PEC 1910 1.233 Pkt.

10,0 - 3,20 - 6,45 - 11,20

442 - 358 - 433 - 0

14. 306 Jurriens, Amber 1998 NED Cialfo 1.215 Pkt.

10,3 - 3,21 - 6,83 - 13,89

399 - 360 - 456 - 0

15. 246 Oostveen, Maartje 1998 NED AV Flevo Delta 1.201 Pkt.

10,0 - 3,11 - 6,21 - 13,34

442 - 340 - 419 - 0

16. 292 Echten, Rianca 1998 NED McDonald's AV de Sprinter 1.193 Pkt.

9,6 - 2,91 - 5,74 - 14,84

503 - 300 - 390 - 0

17. 247 Corjanus, Devenly 1998 NED AV Flevo Delta 1.163 Pkt.

10,4 - 3,04 - 6,74 - 12,55

386 - 326 - 451 - 0

18. 224 Keddeman, Maaike 1998 NED AV De Gemzen 1.159 Pkt.

9,9 - 3,16 - 5,16 - 10,46

457 - 350 - 352 - 0

19. 161 Spijkerman, Romy 1998 NED AV PEC 1910 1.151 Pkt.

10,4 - 3,07 - 6,44 - 15,30

386 - 332 - 433 - 0

20. 301 Veldhuis, Sylvia 1998 NED Cialfo 1.114 Pkt.

10,7 - 2,97 - 6,84 - 14,48

346 - 312 - 456 - 0

21. 164 Overeem, Loes 1998 NED AV PEC 1910 1.099 Pkt.

10,2 - 2,96 - 5,53 - 12,38

413 - 310 - 376 - 0

22. 162 Klaseboer, Veerle 1998 NED AV PEC 1910 1.087 Pkt.

10,3 - 3,05 - 5,28 - 12,51

399 - 328 - 360 - 0

23. 170 van Klinken, Roby 1998 NED Isala `96 1.079 Pkt.

10,2 - 2,63 - 6,26 - 11,24

413 - 244 - 422 - 0

24. 300 Veldhuis, Manon 1998 NED Cialfo 1.012 Pkt.

10,9 - 2,60 - 6,78 - 13,06

321 - 238 - 453 - 0

25. 307 Beunk, Eva 1998 NED Cialfo 994 Pkt.

11,3 - 2,61 - 7,27 - 16,77

273 - 240 - 481 - 0

26. 169 van Der Werf, Julia 1998 NED Isala `96 980 Pkt.

11,2 - 2,83 - 6,08 - 10,51

285 - 284 - 411 - 0

27. 168 Sagel, Jasmijn 1998 NED Isala `96 948 Pkt.

11,4 - 2,87 - 5,81 - 9,92

262 - 292 - 394 - 0

28. 278 Koenraadt, Liselot 1998 NED AV NOP 887 Pkt.

11,5 - 2,96 - 4,79 - 9,16

250 - 310 - 327 - 0

29. 245 van De Stege, Lisanne 1998 NED AV Flevo Delta 736 Pkt.

12,0 - 2,30 - 5,30 - 11,87

197 - 178 - 361 - 0

