Competitie Senioren 1e wedstrijd

Geschreven door: Pieter van der Lucht op Zondag 25 April 2010 21:46, 1128 keer bekeken

Uitslagen competitie 1e divisie

25-04-2010

Mannen Senioren 1e div 1e
100m 20 deelnemer(s)
1 778 Beuving, Jarno 13-02-1985 CAV Climax 11.11 sec 13 ptn -1.8
2 857 Lindeborg, Waldy 09-12-1982 Rotterdam Atletiek 11.13 sec 11 ptn -2.1
3 831 Bayan, Solomon 1987 PEC 1910 11.26 sec 10 ptn -1.8
4 504 Sedoc, Randy 08-09-1975 AAC 11.38 sec 9 ptn -1.8
5 837 Kieboom, Ralf 09-04-1974 Prins Hendrik 11.68 sec 8 ptn -2.0
6 911 Westerdiep, Jan 15-01-1993 Phanos 11.72 sec 7 ptn -2.0
7 765 Ram, Stijn 21-01-1990 AV'34 11.74 sec 6 ptn -1.8
8 749 Hallegraeff, Joris 23-03-1993 AV Attila 11.83 sec 5 ptn -2.0
9 862 Alvarado, Sean 08-06-1993 Rotterdam Atletiek 11.84 sec ptn -2.1
10 908 Emanuel, Kaj 1988 Phanos 11.84 sec ptn -2.2
11 502 Martha, David 13-02-1984 AAC 11.86 sec ptn -1.8
12 738 Schouten, Stefan 03-02-1988 AV Athlos 11.87 sec 4 ptn -1.8
13 780 Prooije, Jan van 07-02-1990 CAV Climax 11.98 sec ptn -2.0
14 796 Straver, Gijs 23-07-1992 Clytoneus 12.04 sec 3 ptn -2.1
15 736 Stuber, Rob 13-07-1990 AV Athlos 12.05 sec ptn -2.1
16 768 Regt, Anton de 11-06-1993 AV'34 12.25 sec ptn -2.1
17 814 Kolf, Darren 31-05-1989 Nea Volharding 12.26 sec 2 ptn -2.0
18 748 Scheepers, Philippe 05-06-1977 AV Attila 12.28 sec ptn -2.1
835 Winkels, Bas 27-03-1991 PEC 1910 dnf sec ptn -2.0
972 Oti, Elliott 21-11-1972 Prins Hendrik dnf sec ptn -2.0
200m 18 deelnemer(s)
1 857 Lindeborg, Waldy 09-12-1982 Rotterdam Atletiek 22.17 sec 13 ptn +0.2
2 847 Jansen, Robbertjan 22-07-1983 Prins Hendrik 22.29 sec 11 ptn -0.2
3 797 Dam, Lennard van 21-04-1983 Clytoneus 22.38 sec 10 ptn -0.2
4 735 Wassenberg, Kevin van de 21-06-1987 AV Athlos 22.60 sec 9 ptn -0.2
5 833 Brink, Igor 13-04-1987 PEC 1910 22.79 sec 8 ptn -0.2
6 812 Varkevisser, Sander 09-11-1984 Nea Volharding 23.10 sec 7 ptn -0.2
7 908 Emanuel, Kaj 1988 Phanos 23.21 sec 6 ptn -0.2
8 863 Koenders, Jerrel 08-10-1977 Rotterdam Atletiek 23.24 sec ptn +0.2
9 919 Klaassen, Martijn 1984 Phanos 23.27 sec ptn -0.2
10 779 Uenk, Ralph 12-06-1988 CAV Climax 23.71 sec 5 ptn -0.2
11 835 Winkels, Bas 27-03-1991 PEC 1910 23.75 sec ptn -0.2
12 751 Heij, Rens 29-09-1986 AV Attila 23.80 sec 4 ptn -0.2
13 509 Leeuwerink, Jarmo 14-08-1987 AAC 23.83 sec 3 ptn -0.2
14 766 Rijn, Bas van 07-03-1992 AV'34 24.02 sec 2 ptn +0.2
15 796 Straver, Gijs 23-07-1992 Clytoneus 24.38 sec ptn +0.2
16 742 Twillert, Stefan van 18-12-1990 AV Athlos 24.82 sec ptn +0.2
17 783 Hanswijk, Jelle 27-09-1987 CAV Climax 25.25 sec ptn +0.2
840 Aalst, Thijs van der 08-06-1984 Prins Hendrik dns sec ptn -0.2
400m 17 deelnemer(s)
1 797 Dam, Lennard van 21-04-1983 Clytoneus 49.22 sec 13 ptn
2 839 Boutkam, Jarno 17-02-1990 Prins Hendrik 49.60 sec 11 ptn
3 864 Caron, Jesse 02-10-1989 Rotterdam Atletiek 50.01 sec 10 ptn
4 833 Brink, Igor 13-04-1987 PEC 1910 50.24 sec 9 ptn
5 812 Varkevisser, Sander 09-11-1984 Nea Volharding 50.47 sec 8 ptn
6 919 Klaassen, Martijn 1984 Phanos 50.76 sec 7 ptn
7 834 Piek, Jeroen 15-05-1990 PEC 1910 50.88 sec ptn
8 507 Jansen, Oskar 18-12-1988 AAC 51.69 sec 6 ptn
9 858 Kastablank, Renick 1987 Rotterdam Atletiek 52.74 sec ptn
10 751 Heij, Rens 29-09-1986 AV Attila 52.76 sec 5 ptn
11 505 Rasmijn, Anthony 12-12-1991 AAC 53.05 sec ptn
12 915 Stam, Timo 07-01-1986 Phanos 53.30 sec ptn
13 780 Prooije, Jan van 07-02-1990 CAV Climax 53.32 sec 4 ptn
14 783 Hanswijk, Jelle 27-09-1987 CAV Climax 53.89 sec ptn
15 766 Rijn, Bas van 07-03-1992 AV'34 54.46 sec 3 ptn
16 752 Huijben, Bas 09-05-1991 AV Attila 55.76 sec ptn
17 734 Westerhof, Lazlo 15-01-1990 AV Athlos 56.53 sec 2 ptn
800m 11 deelnemer(s)
1 741 Westerhof, Raimo 12-10-1986 AV Athlos 1.56.86 min 13 ptn
2 779 Uenk, Ralph 12-06-1988 CAV Climax 1.56.91 min 11 ptn
3 798 Sprong, Riccardo 01-06-1993 Clytoneus 1.57.27 min 10 ptn
4 830 Mulder, Arne 20-06-1990 PEC 1910 2.00.40 min 9 ptn
5 841 Storm, Lukas van der 28-12-1986 Prins Hendrik 2.02.01 min 8 ptn
6 909 Azzouzi, Adil el 07-05-1993 Phanos 2.02.58 min 7 ptn
7 505 Rasmijn, Anthony 12-12-1991 AAC 2.03.62 min 6 ptn
8 753 Avendonk, Jack van 09-04-1967 AV Attila 2.04.38 min 5 ptn
9 767 Leeningen, Casper van 23-03-1993 AV'34 2.05.68 min 4 ptn
10 859 Schumm, Frank 11-11-1994 Rotterdam Atletiek 2.15.69 min 3 ptn
11 817 Schuitema, Mitch 24-10-1992 Nea Volharding 2.20.11 min 2 ptn
1500m 17 deelnemer(s)
1 785 Zon, Ries van 29-11-1985 CAV Climax 3.59.91 min 13 ptn
2 784 Meijer, Erwin 13-05-1984 CAV Climax 4.06.50 min ptn
3 855 Steen, Maikel van der 31-05-1992 Prins Hendrik 4.08.02 min 11 ptn
4 771 Vlooswijk, Ard 23-10-1979 AV'34 4.11.03 min 10 ptn
5 500 Langen, Pieter van 25-07-1982 AAC 4.15.03 min 9 ptn
6 849 Kemper, Jelle 18-10-1988 Prins Hendrik 4.15.90 min ptn
7 736 Stuber, Rob 13-07-1990 AV Athlos 4.22.46 min 8 ptn
8 807 Baardman, Joost 15-05-1992 Clytoneus 4.26.19 min 7 ptn
9 860 Duel, Marthijn 18-04-1993 Rotterdam Atletiek 4.30.61 min 6 ptn
10 922 Wagenaar, Luuk 1994 Phanos 4.38.82 min 5 ptn
11 832 Vos, Daan 19-11-1993 PEC 1910 4.40.36 min 4 ptn
12 772 Lamfers, Jeroen 01-03-1981 AV'34 4.41.87 min ptn
13 763 Beurden, Paul van 24-04-1991 AV Attila 4.44.11 min 3 ptn
14 808 Valentijn, Tim 18-02-1993 Clytoneus 4.49.93 min ptn
15 762 Erve, Tijs van 10-07-1986 AV Attila 5.50.09 min ptn
16 818 Meijer, Kees 01-12-1956 Nea Volharding 6.41.04 min 2 ptn
740 Westerhof, Jarno 20-02-1984 AV Athlos dnf min ptn
5000m 17 deelnemer(s)
1 843 Gouw, Wesley van der 1985 Prins Hendrik 14.54.60 min 13 ptn
2 510 Veldhuis, Jeroen 20-10-1975 AAC 14.56.74 min 11 ptn
3 799 Kegge, Wouter 10-02-1984 Clytoneus 14.56.96 min 10 ptn
4 913 Brontsema, Jelte 05-12-1979 Phanos 15.16.40 min 9 ptn
5 787 Meijer, Mathias 12-10-1987 CAV Climax 15.40.00 min 8 ptn
6 842 Bassa, Ronald 11-02-1975 Prins Hendrik 16.30.51 min ptn
7 755 Kocx, Bram 1992 AV Attila 16.59.36 min 7 ptn
8 407 Janssen, Peter 1983 AV Athlos 17.19.66 min 6 ptn
9 770 Bouwknegt, Wietse 23-12-1991 AV'34 17.24.04 min 5 ptn
10 827 Rekers, Alfred 16-10-1965 PEC 1910 19.07.93 min 4 ptn
11 769 Mooij, Herman 31-01-1984 AV'34 19.31.08 min ptn
12 747 Gunther, Marco 21-09-1988 AV Athlos 19.37.02 min ptn
13 818 Meijer, Kees 01-12-1956 Nea Volharding 23.27.39 min 3 ptn
786 Hemstede, David 17-04-1979 CAV Climax dnf min ptn
756 Eekelen, Maikel van 03-04-1987 AV Attila dns min ptn
865 Silva, Edy da 19-03-1978 Rotterdam Atletiek dns min ptn
861 Koens, Erwin 02-11-1979 Rotterdam Atletiek dns min ptn
3000m steeple 10 deelnemer(s)
1 845 Hurk, Gerwin van den 03-06-1986 Prins Hendrik 9.41.52 min 13 ptn
2 788 Hemstede, Christiaan 17-04-1979 CAV Climax 10.14.13 min 11 ptn
3 773 Wal, Ruud v.d. 09-04-1978 AV'34 10.24.70 min 10 ptn
4 737 Postma, Ruben 1984 AV Athlos 10.36.68 min 9 ptn
5 512 Reuver, Piet de 01-02-1989 AAC 10.52.80 min 8 ptn
6 921 Looze, Ralf 27-08-1994 Phanos 11.13.38 min 7 ptn
7 801 Mooy, Michel 27-04-1987 Clytoneus 11.28.85 min 6 ptn
8 759 Rasenberg, Mike 1988 AV Attila 11.39.59 min 5 ptn
9 825 Hendriks, Jaap 17-02-1984 PEC 1910 13.03.35 min 4 ptn
10 810 Schavemaker, Rudy 1986 Nea Volharding 13.23.99 min 3 ptn
110mh 13 deelnemer(s)
1 819 Marte, Purcy 17-01-1986 Nea Volharding 15.11 sec 13 ptn -2.4
2 866 Olsthoorn, Mike 31-01-1986 Rotterdam Atletiek 15.55 sec 11 ptn -1.8
3 823 Woldberg, Kevin 13-02-1980 PEC 1910 15.73 sec 10 ptn -2.4
4 502 Martha, David 13-02-1984 AAC 15.81 sec 9 ptn -2.4
5 839 Boutkam, Jarno 17-02-1990 Prins Hendrik 15.91 sec 8 ptn -2.4
6 509 Leeuwerink, Jarmo 14-08-1987 AAC 16.23 sec ptn -1.8
7 735 Wassenberg, Kevin van de 21-06-1987 AV Athlos 16.36 sec 7 ptn -1.8
8 757 Verberne, Cyriel 04-12-1984 AV Attila 16.46 sec 6 ptn -2.4
9 792 Bolks, Paul 17-03-1985 CAV Climax 16.81 sec 5 ptn -2.4
10 789 Beerepoot, Matthijs 07-11-1990 CAV Climax 17.03 sec ptn -1.8
11 920 Thijssing, Yuri 28-01-1978 Phanos 17.26 sec 4 ptn -1.8
12 800 Verberkt, Bodo 16-12-1991 Clytoneus 17.38 sec 3 ptn -1.8
828 Wennink, Remco 04-02-1989 PEC 1910 dq sec ptn -2.4
4x100m 44 deelnemer(s)
1 828 828,831,833,834, PEC 1910 42.46 sec 13 ptn
2 857 857,863,864,862, Rotterdam Atletiek 42.77 sec 11 ptn
3 778 778,779,780,790, CAV Climax 43.76 sec 10 ptn
4 506 506,507,509,504, AAC 44.22 sec 9 ptn
5 839 839,847,848,837, Prins Hendrik 44.27 sec 8 ptn
6 800 800,802,796,797, Clytoneus 44.58 sec 7 ptn
7 766 766,775,768,777, AV'34 44.60 sec 6 ptn
8 812 812,814,816,817, Nea Volharding 44.85 sec 5 ptn
9 735 735,741,742,734, AV Athlos 44.95 sec 4 ptn
10 748 748,751,749,758, AV Attila 45.46 sec 3 ptn
908 908,911,915,918, Phanos dnf sec ptn
hoog 15 deelnemer(s)
1 791 Versluijs, Jurgen 13-01-1984 CAV Climax 1.95 m 13 ptn
2 816 Bak, Robin 16-02-1992 Nea Volharding 1.95 m 11 ptn
3 825 Hendriks, Jaap 17-02-1984 PEC 1910 1.95 m 10 ptn
4 912 Bretveld, Bastiaan 25-05-1989 Phanos 1.90 m 9 ptn
5 824 Calker, Martijn van 17-11-1989 PEC 1910 1.85 m ptn
6 743 Robbemond, Jeremy 1972 AV Athlos 1.80 m 7 ptn
7 790 Dipten, Ferry van 28-02-1993 CAV Climax 1.80 m ptn
8 838 Sande, Jelmer van der 10-11-1993 Prins Hendrik 1.80 m 6 ptn
9 758 Bettonviel, Alain 08-03-1991 AV Attila 1.80 m 8 ptn
10 734 Westerhof, Lazlo 15-01-1990 AV Athlos 1.75 m ptn
11 866 Olsthoorn, Mike 31-01-1986 Rotterdam Atletiek 1.75 m 5 ptn
12 507 Jansen, Oskar 18-12-1988 AAC 1.70 m 4 ptn
13 775 Heil, Floris 02-01-1990 AV'34 1.60 m 3 ptn
14 806 Belkada, Adlan 18-07-1992 Clytoneus 1.60 m 3 ptn
15 752 Huijben, Bas 09-05-1991 AV Attila 0.00 m ptn
ver 19 deelnemer(s)
1 778 Beuving, Jarno 13-02-1985 CAV Climax 7.12 m 13 ptn +0.2
2 813 Meijer, Tijmen 27-02-1988 Nea Volharding 6.85 m 11 ptn +0.6
3 802 Hartman, Thomas 11-05-1991 Clytoneus 6.76 m 10 ptn +1.5
4 826 Wolters, Kjell 18-04-1994 PEC 1910 6.59 m 9 ptn -0.2
5 848 Opstal, Stijn van 23-03-1992 Prins Hendrik 6.53 m 8 ptn +0.4
6 508 Hoven, Norbert 30-05-1988 AAC 6.46 m 7 ptn +1.5
7 822 Huisman, Jonathan 17-09-1985 PEC 1910 6.45 m ptn +0.8
8 862 Alvarado, Sean 08-06-1993 Rotterdam Atletiek 6.34 m 6 ptn +0.0
9 776 Egbers, Hidde 08-05-1986 AV'34 6.27 m 5 ptn +0.0
10 790 Dipten, Ferry van 28-02-1993 CAV Climax 6.25 m ptn -1.8
11 750 Lee, Erwin v.d. 16-04-1983 AV Attila 6.10 m 4 ptn +1.0
12 511 Rutgers, Martijn 13-05-1992 AAC 5.96 m ptn +0.0
13 838 Sande, Jelmer van der 10-11-1993 Prins Hendrik 5.77 m ptn +1.0
14 911 Westerdiep, Jan 15-01-1993 Phanos 5.75 m 3 ptn +0.0
15 814 Kolf, Darren 31-05-1989 Nea Volharding 5.69 m ptn -0.3
16 748 Scheepers, Philippe 05-06-1977 AV Attila 5.65 m ptn +0.0
17 742 Twillert, Stefan van 18-12-1990 AV Athlos 5.61 m 2 ptn +0.0
18 743 Robbemond, Jeremy 1972 AV Athlos 5.40 m ptn +0.0
806 Belkada, Adlan 18-07-1992 Clytoneus dns m ptn
hss 11 deelnemer(s)
1 813 Meijer, Tijmen 27-02-1988 Nea Volharding 13.97 m 11 ptn +1.2
2 508 Hoven, Norbert 30-05-1988 AAC 13.97 m 13 ptn +0.9
3 821 Koopmans, Frank 06-02-1975 PEC 1910 13.65 m 10 ptn +0.3
4 792 Bolks, Paul 17-03-1985 CAV Climax 13.34 m 9 ptn +1.9
5 804 Ros, Thijs 24-12-1979 Clytoneus 13.23 m 8 ptn +0.9
6 741 Westerhof, Raimo 12-10-1986 AV Athlos 13.10 m 7 ptn +1.3
7 750 Lee, Erwin v.d. 16-04-1983 AV Attila 12.51 m 6 ptn +2.0
8 848 Opstal, Stijn van 23-03-1992 Prins Hendrik 12.47 m 5 ptn +1.8
9 775 Heil, Floris 02-01-1990 AV'34 12.25 m 4 ptn +1.0
10 912 Bretveld, Bastiaan 25-05-1989 Phanos 11.05 m 3 ptn +0.9
867 Landburg, Ivor 1976 Rotterdam Atletiek dns m ptn
polshoog 11 deelnemer(s)
1 847 Jansen, Robbertjan 22-07-1983 Prins Hendrik 5.40 m 13 ptn
2 757 Verberne, Cyriel 04-12-1984 AV Attila 4.50 m 11 ptn
3 823 Woldberg, Kevin 13-02-1980 PEC 1910 4.50 m 10 ptn
4 791 Versluijs, Jurgen 13-01-1984 CAV Climax 4.10 m 9 ptn
5 868 Suvaal, Marc 07-07-1965 Rotterdam Atletiek 4.00 m 8 ptn
6 804 Ros, Thijs 24-12-1979 Clytoneus 3.70 m 7 ptn
7 768 Regt, Anton de 11-06-1993 AV'34 3.60 m 5 ptn
8 811 Smal, Rowan 08-07-1991 Nea Volharding 3.60 m 6 ptn
9 511 Rutgers, Martijn 13-05-1992 AAC 3.20 m 4 ptn
10 920 Thijssing, Yuri 28-01-1978 Phanos 3.00 m 3 ptn
11 737 Postma, Ruben 1984 AV Athlos 2.80 m 2 ptn
kogel 14 deelnemer(s)
1 761 Jessen, Vincent 26-01-1989 AV Attila 14.55 m 13 ptn
2 869 Blom, Leo van der 18-11-1979 Rotterdam Atletiek 13.97 m 11 ptn
3 822 Huisman, Jonathan 17-09-1985 PEC 1910 13.44 m 10 ptn
4 501 Christiaan, Jasper 18-06-1984 AAC 13.27 m 9 ptn
5 809 Onos, Gertjan 25-03-1982 Nea Volharding 12.87 m 8 ptn
6 910 Versloot, Nicolai 16-01-1992 Phanos 12.86 m 7 ptn
7 777 Huethorst, Ronald 10-03-1982 AV'34 12.80 m 6 ptn
8 739 Boon, Roland 1970 AV Athlos 12.28 m 5 ptn
9 793 Slotboom, Daan 03-06-1981 CAV Climax 12.11 m 4 ptn
10 794 Beuving, Davey 08-09-1987 CAV Climax 11.93 m ptn
11 805 Kooiman, Sven 30-01-1992 Clytoneus 10.88 m 3 ptn
12 854 Schalken, Colin 20-05-1985 Prins Hendrik 10.87 m 2 ptn
13 758 Bettonviel, Alain 08-03-1991 AV Attila 9.78 m ptn
850 Donk, Rene van der 26-04-1985 Prins Hendrik dns m ptn
kogelsl 11 deelnemer(s)
1 501 Christiaan, Jasper 18-06-1984 AAC 53.86 m 13 ptn
2 809 Onos, Gertjan 25-03-1982 Nea Volharding 51.41 m 11 ptn
3 820 Jong, Dennis de 02-08-1982 PEC 1910 48.26 m 10 ptn
4 871 Stegman, John 01-03-1961 Rotterdam Atletiek 42.74 m 9 ptn
5 795 Versluijs, Leon 04-04-1986 CAV Climax 36.24 m 8 ptn
6 854 Schalken, Colin 20-05-1985 Prins Hendrik 34.97 m 7 ptn
7 739 Boon, Roland 1970 AV Athlos 34.86 m 6 ptn
8 910 Versloot, Nicolai 16-01-1992 Phanos 24.88 m 5 ptn
9 764 Boel, Arnoud van de 02-12-1965 AV Attila 24.05 m 4 ptn
10 777 Huethorst, Ronald 10-03-1982 AV'34 23.40 m 3 ptn
11 805 Kooiman, Sven 30-01-1992 Clytoneus 23.33 m 2 ptn
speer 11 deelnemer(s)
1 795 Versluijs, Leon 04-04-1986 CAV Climax 65.81 m 13 ptn
2 503 Schreurs, Jesse 17-01-1988 AAC 63.08 m 11 ptn
3 870 Liefferink, Daniël 05-02-1988 Rotterdam Atletiek 61.85 m 10 ptn
4 816 Bak, Robin 16-02-1992 Nea Volharding 60.91 m 9 ptn
5 821 Koopmans, Frank 06-02-1975 PEC 1910 50.33 m 8 ptn
6 776 Egbers, Hidde 08-05-1986 AV'34 50.15 m 7 ptn
7 802 Hartman, Thomas 11-05-1991 Clytoneus 50.01 m 6 ptn
8 763 Beurden, Paul van 24-04-1991 AV Attila 48.25 m 5 ptn
9 852 Poolman, Steven 22-09-1981 Prins Hendrik 47.13 m 4 ptn
10 914 Ormondt, Bas van 01-03-1983 Phanos 41.48 m 3 ptn
11 745 Klaassen, Maarten 14-10-1990 AV Athlos 36.21 m 2 ptn
Vrouwen Senioren 1e div 1e
100m 21 deelnemer(s)
1 989 Duijn, Marloes 18-06-1993 SAV 12.46 sec 13 ptn -2.3
2 973 Suykerbuyk, Stephany 01-10-1989 Rotterdam Atletiek 12.78 sec 11 ptn -0.7
3 924 Zuurbier, Sharda 14-11-1991 Hera 12.83 sec 10 ptn -2.3
4 938 Galiart, Rianna 22-11-1985 Lycurgus 12.93 sec 9 ptn -2.3
5 984 Roon, Deborah van 14-06-1990 Rotterdam Atletiek 12.94 sec ptn -0.7
6 882 Hendriks, Sharon 10-01-1993 AV '34 12.98 sec 8 ptn -2.3
7 896 Gorris, Heleen 19-02-1992 GAC 13.28 sec 7 ptn -2.3
8 883 Bot, Manuelle 01-03-1994 AV '34 13.31 sec ptn -2.3
9 968 Boersma, Wilmke 18-03-1991 PEC 1910 13.56 sec 6 ptn -2.3
10 379 Kragtwijk, Nienke 27-03-1987 De Spartaan 13.58 sec 5 ptn -2.3
11 953 Stolk, Amy 12-11-1992 Olympus'70 13.60 sec 4 ptn -2.3
12 969 Kilsdonk, Iris 14-04-1983 PEC 1910 13.80 sec ptn -2.3
13 384 Duivenvoorden, Myrthe 30-05-1993 De Spartaan 13.92 sec ptn -2.3
14 925 Wijnker, Natascha 25-09-1992 Hera 14.16 sec ptn -2.3
15 392 Jansen, Moniek 17-07-1985 AV Sprint 14.21 sec 3 ptn -0.7
16 873 Segher, Audrey 26-11-1987 Atletiek Maastricht 14.31 sec 2 ptn -0.7
17 393 Snijders, Andrea 10-10-1992 AV Sprint 14.32 sec ptn -2.3
18 897 Wit, Melia de 26-03-1992 GAC 14.58 sec ptn -2.3
19 403 Nillesen, Roos 01-11-1993 AC Tion '48 14.71 sec 1 ptn -0.7
20 1000 Essen, Kim 09-12-1993 SAV 14.72 sec ptn -0.7
402 Koehorst, Dionne 02-03-1993 AC Tion '48 dnf sec ptn -2.3
200m 21 deelnemer(s)
1 377 Regt, Miranda de 29-09-1993 De Spartaan 25.54 sec 13 ptn -0.2
2 985 Eduarda, Meruska 30-07-1991 Rotterdam Atletiek 25.59 sec 11 ptn -0.1
3 938 Galiart, Rianna 22-11-1985 Lycurgus 25.63 sec 10 ptn +0.4
4 882 Hendriks, Sharon 10-01-1993 AV '34 26.10 sec 9 ptn +0.4
5 974 Vis, Arviena 05-05-1986 Rotterdam Atletiek 26.45 sec ptn -0.1
6 970 Worp, Yvette van der 22-09-1993 PEC 1910 26.53 sec 8 ptn +0.4
7 958 Jong, Yvonne de 12-06-1990 Olympus'70 26.89 sec 7 ptn -0.2
8 896 Gorris, Heleen 19-02-1992 GAC 27.01 sec 6 ptn -0.2
9 394 Husslage, Marlieke 26-02-1986 AV Sprint 27.02 sec 5 ptn +0.4
10 898 Bosch, Christine 15-08-1985 GAC 27.07 sec ptn -0.2
11 953 Stolk, Amy 12-11-1992 Olympus'70 27.31 sec ptn +0.4
12 992 Zwaan, Laura 09-07-1981 SAV 27.34 sec 4 ptn -0.2
13 968 Boersma, Wilmke 18-03-1991 PEC 1910 27.37 sec ptn +0.4
14 926 Es, Daphne van 12-12-1992 Hera 28.09 sec 3 ptn +0.4
15 927 Pater, Sara 23-08-1992 Hera 28.40 sec ptn -0.1
16 876 Ruijters, Esther 25-01-1988 Atletiek Maastricht 29.18 sec 2 ptn -0.1
17 884 Kuiper, Rosanne 07-01-1992 AV '34 29.40 sec ptn -0.1
18 406 Ergun, Irene 01-09-1988 AC Tion '48 29.55 sec 1 ptn -0.2
19 421 Laan, Hilda 24-02-1992 SAV 30.05 sec ptn -0.1
20 388 Boon, Silke 07-11-1992 De Spartaan 30.20 sec ptn -0.2
21 874 Rinsum, Celeste van 21-12-1989 Atletiek Maastricht 31.35 sec ptn -0.1
400m 22 deelnemer(s)
1 975 Redan, Esmeralda 04-08-1985 Rotterdam Atletiek 57.28 sec 13 ptn
2 988 Duijn, Britt 18-06-1993 SAV 58.41 sec 11 ptn
3 382 Derriks, Lonneke 22-04-1987 De Spartaan 58.89 sec 10 ptn
4 954 Thoen, Ramona 25-10-1985 Olympus'70 58.98 sec 9 ptn
5 992 Zwaan, Laura 09-07-1981 SAV 60.70 sec ptn
6 899 Touw, Jetske 21-02-1991 GAC 61.46 sec 8 ptn
7 394 Husslage, Marlieke 26-02-1986 AV Sprint 61.96 sec 7 ptn
8 956 Marrewijk, Marjolein van 18-11-1992 Olympus'70 62.13 sec ptn
9 886 Woutersen, Graciëlla 24-03-1988 AV '34 62.55 sec 6 ptn
10 876 Ruijters, Esther 25-01-1988 Atletiek Maastricht 63.78 sec 5 ptn
11 378 Noort, Sonja van 27-09-1983 De Spartaan 64.29 sec ptn
12 410 Klein Brinke, Rianne 12-11-1986 AC Tion '48 64.45 sec 4 ptn
13 926 Es, Daphne van 12-12-1992 Hera 64.82 sec 3 ptn
14 967 Beuling, Stéphanie 26-02-1991 PEC 1910 65.15 sec 2 ptn
15 971 Timmerman, Veerle 09-05-1994 PEC 1910 65.63 sec ptn
16 404 Dijkstra, Els 1992 AC Tion '48 65.78 sec ptn
17 941 Bout, Dion 10-07-1994 Lycurgus 67.64 sec 1 ptn
18 986 Campman, Anita 17-07-1985 Rotterdam Atletiek 67.95 sec ptn
19 928 Rodenhuis, Renske 23-12-1993 Hera 69.72 sec ptn
940 Loor, Helen de 16-02-1989 Lycurgus dns sec ptn
885 Bosch, Nelleke 21-06-1989 AV '34 dns sec ptn
897 Wit, Melia de 26-03-1992 GAC dnf sec ptn
800m 12 deelnemer(s)
1 382 Derriks, Lonneke 22-04-1987 De Spartaan 2.17.34 min 13 ptn
2 898 Bosch, Christine 15-08-1985 GAC 2.17.71 min 11 ptn
3 956 Marrewijk, Marjolein van 18-11-1992 Olympus'70 2.19.50 min 10 ptn
4 976 Eduarda, Maruska 30-07-1991 Rotterdam Atletiek 2.21.36 min 9 ptn
5 887 Vos, Esmay 17-12-1986 AV '34 2.22.39 min 8 ptn
6 930 Fluit, Talissa van der 1989 Hera 2.24.16 min 7 ptn
7 942 Blok, Denise de 15-06-1994 Lycurgus 2.25.37 min 6 ptn
8 395 Maat, Donna de 19-11-1992 AV Sprint 2.26.24 min 5 ptn
9 998 Wildoer, Heleen 24-01-1994 SAV 2.26.33 min 4 ptn
10 410 Klein Brinke, Rianne 12-11-1986 AC Tion '48 2.26.81 min 3 ptn
11 875 Houben, Lisanne 28-02-1991 Atletiek Maastricht 2.30.27 min 2 ptn
12 966 Visscher, Loes 25-07-1977 PEC 1910 2.52.43 min 1 ptn
1500m 16 deelnemer(s)
1 929 Hak, Yvonne 30-06-1986 Hera 4.30.42 min 13 ptn
2 977 Haring, Renata 08-04-1974 Rotterdam Atletiek 4.50.09 min 11 ptn
3 396 Veer, Nicole de 1990 AV Sprint 4.58.89 min 10 ptn
4 950 Middelburg, Judy 1989 Olympus'70 5.00.91 min 9 ptn
5 385 Slotboom, Giselle 09-03-1993 De Spartaan 5.02.08 min 8 ptn
6 900 Zande, Dian van der 27-05-1989 GAC 5.03.93 min 7 ptn
7 943 Velden, Wendy van der 02-08-1992 Lycurgus 5.11.07 min 6 ptn
8 879 Gvozdenovic, Emilia 06-05-1987 Atletiek Maastricht 5.13.57 min 5 ptn
9 991 Bakker, Linda 1982 SAV 5.16.08 min 4 ptn
10 386 Edelaar, Lisa 25-02-1992 De Spartaan 5.22.80 min ptn
11 889 Wesselink, Kim 28-11-1981 AV '34 5.32.54 min 3 ptn
12 411 Vlutters, Sanne 05-05-1993 AC Tion '48 5.33.77 min 2 ptn
13 995 Hauwert, Lillian 20-07-1979 SAV 5.35.24 min ptn
14 888 Oudenhuijsen, Loes 17-03-1994 AV '34 5.40.54 min ptn
15 964 Geltink, Jessica 02-06-1967 PEC 1910 5.54.88 min 1 ptn
949 Enthoven, Janneke 12-05-1991 Olympus'70 dns min ptn
3000m 16 deelnemer(s)
1 397 Miert, Lesley van 10-06-1985 AV Sprint 10.19.51 min 13 ptn
2 901 Koersen, Mirjam 06-05-1974 GAC 10.51.77 min 11 ptn
3 965 Reedt Dortland, Maartje van 13-11-1979 PEC 1910 10.52.58 min 10 ptn
4 936 Nieman, Suzan 20-06-1985 Hera 10.54.70 min 9 ptn
5 887 Vos, Esmay 17-12-1986 AV '34 10.55.13 min 8 ptn
6 978 Meerts, Iris 29-11-1972 Rotterdam Atletiek 10.58.09 min 7 ptn
7 878 Willigen, Nikkie van 14-10-1987 Atletiek Maastricht 11.14.72 min 6 ptn
8 955 Compte, Ingrid la 1986 Olympus'70 11.18.22 min 5 ptn
9 935 Diepen, Bianca van 1975 Hera 11.37.41 min ptn
10 389 Botter, Eveline 24-11-1959 De Spartaan 11.41.41 min 4 ptn
